Mannschaft |
Trainingszeit / Ort 1
|
Trainingszeit / Ort 2
|
Trainingszeit / Ort 3 |
Trainer | Co-Trainer / Betreuer |
---|---|---|---|---|---|
1. Herren |
Di, 19:30 – 21:30 AWH
|
Do, 19:30 – 21:30 AWH
|
- | Oliver Schaffeld | Jesper Ahrens |
2. Herren |
Di, 19:30 – 21:30 AWH
|
Do, 20:00 – 21:30 AWH
|
- | Torsten Schmidt | Frank Sandering |
1. Damen |
Di, 19:30 – 21:30 SAH
|
Fr, 20:00 - 21:30 CH
|
- | Svenja Vast | |
2. Damen | Mi, 20:00 – 22:00 CH | - | - | Timo Dienstmann | |
ml. A-Jugend | Di, 19:30 – 21:30 AWH | Mi, 18:00 – 20:00 CH | Do, 19:30 - 21:30 AWH | Sascha Kunze | Lars Blatt, Bastian Bormann |
ml. B-Jugend | Di, 18:30 – 20:00 AWH | Mi, 18:00 – 20:00 CH | Fr, 18:30 - 20:00 CH | Björn Fechner | Bastian Beuße |
ml. C-Jugend | Di, 18:15 – 20:00 DOG | Fr, 18:15 – 20:00 DOG | - | Frank Sandering | Hannes Otto |
ml. D-Jugend I + II | Di, 18:15 – 19:45 DOG | Do, 17:00 – 18:30 AWH | - | Niels Blatt | Oliver Camin |
wl. A-Jugend | Mo, 18:00 – 20:00 DOG | Mi, 18:00 – 20:00 DOG | Fr, 18:00 – 20:00 DOG | Juri Wolkow | Alexander Hagen, Dirk Oefele |
wl. B-Jugend | Mo, 18:00 – 20:00 DOG | Mi, 18:00 – 20:00 DOG | Fr, 18:00 – 20:00 DOG | Juri Wolkow | Alexander Hagen, Dirk Oefele |
wl. C-Jugend | Mo, 18:00 – 20:00 DOG | Di, 17:00 – 18:30 AWH | Fr, 18:00 - 20:00 CH | Anali Olivero | |
wl. D-Jugend | Mo, 18:00 – 20:00 DOG | Di, 18:00 – 20:00 DOG | Fr, 16:30 - 18:00 CH | Sahra Morgenstern | Lisa Gerling |
E-Jugend | Fr, 16:30 - 18:00 AWH | - | - | Marietta Blatt | Vanessa Meyer |
F-Jugend | Fr, 15:30 – 17:00 CH | - | - | Anali Olivero | Nicole Hagen |
G-Jugend | Fr, 15:30 - 16:30 CH | - | - | Miriam Piechot | Nina Jacobs |
Abkürzungen der Hallen:
AWH = Aller-Weser-Halle, RS = Realschulhalle, SAH = Sporthalle Am Sachsenhain, DOG = Sporthalle am Domgymnasium. Weitere Infos unter „Hallen“