Diese Mannschaften haben im Jahr 2019 am Aller-Weser-Cup teilgenommen:
Die Ergebnisse aus dem Jahr 2019 finden Sie HIER
A-Jugend männlich | B-Jugend männlich | C-Jugend männlich | D-Jugend männlich |
HSG Verden-Aller |
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller I | HSG Verden-Aller |
Viking |
JH MoIn Wesermarsch | HSG Verden-Aller II | JH MoIn Wesermarsch |
JH MoIn Wesermarsch | TSV Daverden | TSV Daverden | TSV Daverden I |
HV Lüneburg |
HSG Verden-Aller II | HSG Heidmark | TSV Daverden II |
TSV Daverden |
SV Altencelle | HSG Lesum / St. Magnus I | TV 01 Bohmte |
HSG Stuhr | SG Bergedorf / VM | HSG Lesum / St. Magnus II | HSG LiGra I |
MTV Soltau | TV Schiffdorf |
HSG LiGra II | |
JH Wümme | TuS Grün-Weiß Himmelsthür | ||
HSG Lesum / St. Magnus | |||
MTV Soltau | |||
SG Achim/Baden | |||
A-Jugend weiblich | B-Jugend weiblich | C-Jugend weiblich | D-Jugend weiblich |
HSG Verden-Aller |
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller |
Viking |
JH MoIn Wesermarsch | JH MoIn Wesermarsch I | JH MoIn Wesermarsch I |
JH MoIn Wesermarsch |
TSV Daverden | HVH Hammersbeck | JH MoIn Wesermarsch II |
TuS Bothfeld |
JH Wümme | TSV Daverden | TSV Daverden I |
HSG LiGra |
TV Jahn Hollenstedt | SV Garßen-Celle | TSV Daverden II |
TV 01 Bohmte I | |||
TV 01 Bohmte II | |||
TSV Dörverden | |||
JH Wümme | |||
TVV Neu Wulmstorf | |||
TV Oyten | |||
E-Jugend (gemischt) | Maxis (gemischt) | Minis (gemischt) | |
HSG Verden-Aller I männlich |
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | |
HSG Verden-Aller II weiblich |
TSV Daverden | TSV Daverden | |
Jahn Hollenstedt weiblich |
HSG Cluvenhagen-Langwedel | HSG Cluvenhagen-Langwedel | |
JH MoIn Wesermarsch I |
TSV Dörverden | TSV Walle | |
JH MoIn Wesermarsch II | TSV Wietzendorf II | ||
TSV Daverden I |
MTV Soltau | ||
TSV Daverden II |
TSV Wietzendorf I | ||
TV 01 Bohmte |
|||
TSV Dörverden |
|||
JH Wümme | |||
TVV Neu Wulmstorf I | |||
TVV Neu Wulmstorf II weiblich | |||
HSG Mittelweser / Eystrup | |
||
HSG Lesum / St. Magnus männlich | |
||
HSG Wagrien weiblich | |||
HSG Cluvenhagen-Langwedel | |||
MTV Soltau |
Diese Mannschaften haben im Jahr 2018 am Aller-Weser-Cup teilgenommen:
Die Ergebnisse aus dem Jahr 2018 finden Sie HIER
A-Jugend männlich | B-Jugend männlich | C-Jugend männlich | D-Jugend männlich |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller | JH MoIn Wesermarsch | HSG Verden-Aller I | HSG Verden-Aller I |
TuS Lemförde | TS Woltmershausen | HSG Verden-Aller II | HSG Verden-Aller II |
Viking-All-Stars I | SVGO Bremen | TV Lilienthal | TVV Neu Wulmstorf |
Viking-All-Stars II | JSG TVL/LTS/Spaden | JSG Örtztal | TSV Daverden I |
ATSV Habenhausen | HSG Stuhr | TSV Daverden | TSV Daverden II |
SG Börde Handball | SG Findorff | HV Grasberg | |
HSG Stuhr | |||
WARTELISTE: | |||
JH WÜmme |
A-Jugend weiblich | B-Jugend weiblich | C-Jugend weiblich | D-Jugend weiblich |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller I | JH Wümme |
JH Wümme | JH Wümme | HSG Verden-Aller II | JSG TVL/LTS/Spaden |
TuS Bergen | JH MoIn Wesermarsch | HSG Verden-Aller III | TV Lilienthal |
TVV Neu Wulmstorf | TSV Daverden | TVV Neu Wulmstorf | HSG Vegesack-Hammersbeck |
JH MoIn Wesermarsch | HSG Mittelweser/Eystrup | JH Wümme | TVV Neu Wulmstorf |
TV 01 Bohmte | ATSV Stockelsdorf | TSV Daverden | SG Bergedorf / VM |
SG Findorff I | TV Schiffdorf | ||
SG Findorff II | JH MoIn Wesermarsch I | ||
HSG Mittelweser/Eystrup | JH MoIn Wesermarsch II | ||
TuS Jahn Hollenstedt I | TV Oyten | ||
HSG Nienburg | TV 01 Bohmte | ||
E-Jugend (gemischt) | Maxis (gemischt) | Minis (gemischt) | |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Cluvenhagen-Langwedel | |
TVV Neu Wulmstorf | JH MoIn Wesermarsch I | JH Wümme | |
HSG Cluvenhagen/Langwedel | JH MoIn Wesermarsch II | TSV Daverden | |
TSV Dörverden | TSV Dörverden | HSG Mittelweser/Eystrup | |
JH Wümme I | HSG Cluvenhagen-Langwedel | JH MoIn Wesermarsch | |
JH Wümme II | JH Wümme | HSG Stuhr | |
JSG TVL/LTS/Spaden | TSV Daverden | ||
HSG Mittelweser/Eystrup | |||
TSV Walle | |||
HSG Stuhr | |||
Diese Mannschaften haben im Jahr 2017 am Aller-Weser-Cup teilgenommen:
Die Ergebnisse aus dem Jahr 2017 finden Sie HIER
A-Jugend männlich | B-Jugend männlich | C-Jugend männlich | D-Jugend männlich |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller |
TuS Bothfeld | HSG Phönix | SG Adendorf/Scharnebeck I | JSG Örtzetal |
TV 01 Bohmte | TuS Komet Arsten | SG Findorff | HSG Stuhr |
Viking-All-Stars | TV 01 Bohmte | HSG Nienburg I | HV Grasberg |
RSV Seelze | JH Wümme | HSG Nienburg II | TSV Daverden |
HV Lüneburg | HG Jever/Schortens | SG Adendorf/Scharnebeck II | MoIn Wesermarsch |
SVGO Bremen | TV Schiffdorf | SG Arbergen/Mahndorf | SG Findorff |
JH Wümme | MSG Daverden/Walle | TS Woltmershausen | SG Arbergen/Mahndorf |
VfL Edewecht | TV Oyten | MTV Soltau | |
MoIn Wesermarsch | TSV Daverden | HC Bremen | |
MoIn Wesermarsch | JH Wümme |
A-Jugend weiblich | B-Jugend weiblich | C-Jugend weiblich | D-Jugend weiblich |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller | SG Findorff | HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller |
SG Arbergen Mahndorf | TV 01 Bohmte | HSG Langenhagen I | TVV Neu Wulmstorf I |
SG Findorff | JH Wümme I | HSG Langenhagen II | TVV Neu Wulmstorf II |
TV 01 Bohmte | JH Wümme II | SG Findorff | SG Arbergen/Mahndorf |
SV 63 Brandenburg-West | MTV Aurich | HSG Mittelweser-Eystrup | HSG Vegesack-Hammersbeck |
TSV Wietzendorf | TSV Walle | MoIn Wesermarsch | TV 01 Bohmte |
MTV Riede | TSV Daverden | SV Garßen-Celle | |
MoIn Wesermarsch | JMSG Hannover-West/Seelze | TuS Komet Arsten | |
SG Achim/Baden | |||
RSV Seelze | |||
E-Jugend (gemischt) | Maxis (gemischt) | Minis (gemischt) | |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Stuhr | |
TVV Neu Wulmstorf | HSG Stuhr | TSV Walle | |
HSG Cluvenhagen/Langwedel | TSV Dörverden | TSV Daverden | |
HSG Stuhr | TSV Walle | MoIn Wesermarsch | |
TSV Dörverden | HSG Mittelweser-Eystrup I | ||
SG Arbergen/Mahndorf I | HSG Mittelweser-Eystrup II | ||
MoIn Wesermarsch II | MoIn Wesermarsch | ||
TSV Walle | HV Grasberg | ||
HSG Schaumburg-Nord (ml.) | TSV Daverden | ||
ATSV Habenhausen I | SSC Dodesheide | ||
SG Arbergen/Mahndorf II | |||
TSV Daverden | |||
HSG Mittelweser-Eystrup | |||
MoIn Wesermarsch I |
Diese Mannschaften haben im Jahr 2016 am Aller-Weser-Cup teilgenommen:
Die Ergebnisse aus dem Jahr 2016 finden Sie HIER
A-Jugend männlich | B-Jugend männlich | C-Jugend männlich | D-Jugend männlich |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller I |
TV 01 Bohmte | TSV Morsum | HSG Stuhr | HSG Verden-Aller II |
TKJ Sarstedt | Eintracht Hildesheim | TV Oyten | TV 01 Bohmte |
HSG Mittelweser-Eystrup | TV 01 Bohmte I | MSG Morsum/Intschede | HSG Stuhr I |
TV 01 Bohmte II | TV 01 Bohmte | HSG Stuhr II | |
HSG Mittelweser-Eystrup I | MSG Intschede-Morsum | ||
HSG Mittelweser-Eystrup II | TuS Zeven | ||
SG Arbergen-Mahndorf | |||
TSV Morsum | |||
A-Jugend weiblich | B-Jugend weiblich | C-Jugend weiblich | D-Jugend weiblich |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller I | JSG HSV Nordstars | TKJ Sarstedt | HSG Verden-Aller |
HSG Verden-Aller II | TV 01 Bohmte | TuS Bergen | TVV Neu Wulmstorf |
TuS Jahn Hollenstedt | TuS Bergen | MSG Morsum/Intschede | TV 01 Bohmte I |
JMSG Bremen-Nord | TSV Intschede | TV 01 Bohmte | TV 01 Bohmte II |
TV 01 Bohmte | HSG Mittelweser-Eystrup | TV Oyten | |
HSG Cluvenhagen/Langwedel | SV Garßen-Celle | ||
TSV Intschede | HSG Mittelweser-Eystrup | ||
TKJ Sarstedt | |||
TSV Wietzendorf | |||
E-Jugend (gemischt) | Maxis (gemischt) | Minis (gemischt) | |
---|---|---|---|
HSG Verden-Aller | HSG Verden-Aller | HSG Stuhr | |
TVV Neu Wulmstorf | HSG Stuhr | TSV Walle | |
MTV Soltau (ml.) | MSG Daverden/Völkersen | TSV Daverden | |
HSG Stuhr | TSV Morsum | TSV Morsum | |
TV Oyten I | SSV Rodewald | ||
TV Oyten II | TSV Walle | ||
SG Achim/Baden | |||
MSG Daverden/Völkersen I | |||
MSG Daverden/Völkersen II | |||
MSG Daverden/Völkersen III | |||
TSV Morsum I | |||
TSV Morsum II | |||
SVV Rodewald | |||